根據《關于組織申報2021~2022年度平臺基地及科技基礎條件建設項目的通知》(粵科函實字〔2021〕1068 號)和《中共廣東省委宣傳部、廣東省科學技術廳關于發布<2020~2021年度廣東省高水平科技期刊建設項目指南>的通知》(粵宣通〔2021〕20號)文件精神,經組織專家評審,現將擬立項目名單予以公示,公示期自11月29~12月3日,共5個工作日。如有異議,請于公示期內向省科技廳反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項的證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項的證明材料等。
聯系人:陳樹敏,彭丹
電 話:020-83163451,83163830
傳 真:020-83549360
地 址:廣州市越秀區連新路171號科技信息大樓一樓綜合業務辦理大廳
郵 編:510033
省科技廳
2021年11月29日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 南方科技大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省先進生物材料重點實驗室 (2022 年度) |
2 | 廣東省人民醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省醫學影像智能分析與應用重點實驗室 (2022 年度) |
3 | 中山大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省磁電物性分析與器件重點實驗室 (2022 年度) |
4 | 東莞理工學院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省城市生命線工程智慧防災與應急技術重點實驗室(2022 年度) |
5 | 廣東以色列理工學院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省能量轉換材料與技術重點實驗室 (2022 年度) |
6 | 南方科技大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省地球物理高精度成像技術重點實驗室(2022 年度) |
7 | 廣州大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省植物適應性與分子設計重點實驗室 (2022 年度) |
8 | 佛山科學技術學院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省食品智能制造重點實驗室 (2022 年度) |
9 | 韶關學院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省粵北食藥資源利用與保護重點實驗室(2022 年度) |
10 | 南方醫科大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省免疫調節與免疫治療重點實驗室 (2022 年度) |
11 | 廣東省心血管病研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省心臟病發病機制與精準防治重點實驗室 |
12 | 廣州中醫藥大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省中醫心脾相關病機和方藥研究重點實驗室(2022 年度) |
13 | 華南理工大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省數字孿生人重點實驗室 (2022 年度) |
14 | 香港中文大學(深圳) | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省未來智聯網絡重點實驗室(2022 年) |
15 | 哈爾濱工業大學 (深圳) | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省安全智能新技術重點實驗室 (2022 年度) |
16 | 北京師范大學香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題一:學科類省重點實驗室) 廣東省數據科學與技術交叉應用重點實驗室(2022 年度) |
17 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省智能化鋰電池制造裝備企業重點實驗室(2022 年度) |
18 | 廣東省交通集團有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省隧道工程安全與應急保障技術及裝備企業重點實驗室(2022 年度) |
19 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省智能廚電關鍵技術及 5G+智能制造技術企業重點實驗室(2022 年度) |
20 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省特色藥物研發企業重點實驗室 (2022 年度) |
21 | 廣東省城鄉規劃設計研究院有限責任公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省城市安全智能監測與智慧城市規劃企業重點實驗室(2022 年) |
22 | 數字廣東網絡建設有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省電子政務信息技術應用創新企業重點實驗室(2022 年度) |
23 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省大尺寸陶瓷薄板企業重點實驗室 (2022 年度) |
24 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省醫用體外循環吸附與分離技術企業重點實驗室(2022 年度) |
25 | 深信服科技股份有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省云安全關鍵技術研究企業重點實驗室(2022 年度) |
26 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限 公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省城市交通數字孿生企業重點實驗室 (2022 年度) |
27 | 深圳萬和制藥有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題二:企業類省重點實驗室) 廣東省腸道微生態制劑企業重點實驗室 |
28 | 廣東醫科大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題三:省市共建省重點實驗室) 省市共建細胞自噬與重大慢性非傳染性疾病研究廣東省重點實驗室(2022 年度) |
29 | 汕頭大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題三:省市共建省重點實驗室) 省市共建海洋災害預警與防護廣東省重點實驗室(2022 年度) |
30 | 韶關市北紡智造科技有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題三:省市共建省重點實驗室) 省市共建高端牛仔產品低碳智造技術廣東省重點實驗室(2022 年度) |
31 | 廣東省農業科學院動物衛生研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 廣東省動物疫病野外科學觀測研究站 |
32 | 廣州大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 廣東鄉村地域系統野外科學觀測研究站 |
33 | 廣東省科學院生態環境與土壤研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 廣東梅州水土流失機理與防控系統野外科學觀測研究站 |
34 | 南方科技大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 大灣區濱海大氣環境與氣候背景站 |
35 | 中國科學院南海海洋研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 粵東上升流區海洋生態系統綜合觀測研究站 |
36 | 國家海洋局南海環境監測中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 韓江口-南澳島海洋生態系統野外科學觀測研究站 |
37 | 廣東省科學院微生物研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 廣東國家地理標志農產品產地生態系統微生物科學觀測研究站 |
38 | 廣東省農業科學院農業資源與環境研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題四:野外科學觀測研究站) 廣東省稻田不同耕作模式碳足跡及固碳效應野外科學觀測研究站 |
39 | 廣州醫藥研究總院有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題五:實驗動物平臺) 實驗Beagle 犬遺傳質量及保種平臺 |
40 | 廣東省實驗動物監測所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題五:實驗動物平臺) 自發性強直性脊柱炎食蟹猴模型的研究及應用平臺 |
41 | 廣東省實驗動物監測所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題六:人類遺傳資源監測網絡平臺) 人類遺傳資源監測網絡平臺 |
42 | 廣東省科技基礎條件平臺中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題七:大型科研儀器設施共享平臺) 大型科研儀器設施共享平臺 |
43 | 廣東省科學技術情報研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題八:科技文獻共享平臺) 科技文獻共享平臺 |
44 | 廣東省科技基礎條件平臺中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 廣東省科學數據服務管理中心 |
45 | 廣東省農業科學院農業經濟與信息研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 嶺南特色農業科學數據中心建設 |
46 | 廣東省林業科學研究院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 廣東林業科學數據中心 |
47 | 廣東省國土資源測繪院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 廣東省粵港澳大灣區地理科學數據中心 |
48 | 廣東省科學院廣州地理研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 粵港澳大灣區地理科學數據中心 |
49 | 廣州中醫藥大學第二附屬醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 廣東省中醫藥科學數據中心 |
50 | 深圳華大生命科學研究院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題九:科學數據中心) 廣東省基因組科學數據中心 |
51 | 廣東海洋大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題十:專項科學考察) 雷州半島周邊海域海龜資源科學考察 |
52 | 廣東省科學院動物研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題十:專項科學考察) 大灣區小型獸類調查及其攜帶病原體檢測 |
53 | 中山大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題十:專項科學考察) 粵港澳大灣區河口及海灣濕地動物重點資源調查 |
54 | 中國科學院華南植物園 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題十:專項科學考察) 廣東海岸帶植物多樣性科學考察與環境影響評估 |
55 | 國家海洋局南海環境監測中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(專題十:專項科學考察) 廣東省海岸帶牡蠣礁生態系統物種多樣性現狀調查與評估 |
56 | 季華實驗室 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(一、高水平英文科技期刊創辦) 《Light: Advanced Manufacturing》(光:先進制造)高水平英文科技期刊創辦 |
57 | 中山大學中山眼科中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(一、高水平英文科技期刊創辦) 《Annals of Eye Science》(眼科學年鑒)高水平期刊創辦 |
58 | 華南理工大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(一、高水平英文科技期刊創辦) 《Aggregate》(聚集體)高水平期刊創辦 |
59 | 中山大學附屬第六醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(一、高水平英文科技期刊創辦) 《Gastroenterology Report》(《胃腸病學報道(英文)》)高水平期刊創辦 |
60 | 中山大學腫瘤防治中心 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《Cancer Communications》(癌癥通訊)高質量期刊建設 |
61 | 華南理工大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《Control Theory and Technology》 (控制理論與技術)高質量期刊建設 |
62 | 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《Journal of Tropical Meteorology》(熱帶氣象學報(英文版))高質量期刊建設 |
63 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《Journal of Thoracic Disease》 (胸部疾病雜志)高質量期刊建設 |
64 | 中山大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中山大學學報(自然科學版)》高質量期刊建設 |
65 | 中山大學附屬第一醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中國神經精神疾病雜志》高質量期刊建設 |
66 | 華南理工大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《華南理工大學學報(自然科學版)》高質量期刊建設 |
67 | 南方醫科大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《南方醫科大學學報》高質量期刊建設 |
68 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《分析測試學報》高質量科技期刊建設 |
69 | 中山大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中山大學學報(醫學科學版)》高質量期刊建設 |
70 | 暨南大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中國病理生理雜志》高質量期刊建設 |
71 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《大地構造與成礦學》高質量科技期刊建設 |
72 | 華南農業大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《華南農業大學學報》高質量期刊建設 |
73 | 廣州機械科學研究院有限公司 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《潤滑與密封》高質量期刊建設 |
74 | 中山大學附屬第六醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中華胃腸外科雜志》高質量期刊建設 |
75 | 華南理工大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《控制理論與應用》高質量期刊建設 |
76 | 暨南大學 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《暨南大學學報(自然科學與醫學版)》高質量期刊建設 |
77 | 廣東省醫學學術交流 中心(廣東省醫學情報 研究所) | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《實用醫學雜志》高質量科技期刊建設 |
78 | 中山大學附屬第一醫院 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(二、高質量科技期刊建設) 《中華腎臟病雜志》高質量期刊建設 |
79 | 廣東省科學技術期刊編輯學會 | 廣東省平臺基地及科技基礎條件建設項目(三、卓越科技期刊人才培訓) 卓越科技期刊人才培訓 |
上一篇:關于組織開展2021年度深圳市品牌展會申報工作的通知
下一篇:關于深圳市擬發放在站博士后生活補助人員的公示(2021年第四批次)