按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展2021年人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作的通知》(工信廳科函〔2021〕231號(hào))要求,經(jīng)有關(guān)地市和省直單位推薦、專家評(píng)審、實(shí)地核查等程序,遴選出擬向工業(yè)和信息化部推薦的2021年人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥產(chǎn)品和方案名單(附后),現(xiàn)予以公示,公示期:2021年12月5日-12日(共7天)。
對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)書面證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)書面證明材料等。
廣東省工業(yè)和信息化廳
2021年12月3日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 智能無(wú)人機(jī) |
2 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 自動(dòng)駕駛虛擬仿真測(cè)試平臺(tái) |
3 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 基于區(qū)塊鏈與智能技術(shù)的臨床醫(yī)學(xué)科學(xué)數(shù) 據(jù)中心 |
4 | 廣東廣晟研究開(kāi)發(fā)院有限公司、廣東省電子技 術(shù)研究所 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 基于數(shù)字化、無(wú)人化(工廠、車間、站點(diǎn)、場(chǎng)合)智能型復(fù)合機(jī)器人 |
5 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心 有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 臨床檢驗(yàn)與病理診斷人工智能訓(xùn)練與測(cè)試 資源庫(kù) |
6 | 廣州市百果園信息技術(shù) 有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 多語(yǔ)言通用智能機(jī)器翻譯系統(tǒng) |
7 | 廣州市昊志機(jī)電股份有 限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 基于人工智能的高端數(shù)控機(jī)床無(wú)人生產(chǎn)線 關(guān)鍵技術(shù)研究 |
8 | 廣州文遠(yuǎn)知行科技有限 公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 自動(dòng)駕駛模擬仿真測(cè)試平臺(tái) |
9 | 廣州超音速自動(dòng)化科技 股份有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 大幅寬高速線掃描鋰電池極片工業(yè)視覺(jué)檢 測(cè)系統(tǒng) |
10 | 廣州國(guó)音智能科技有限 公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 多設(shè)備協(xié)同智能語(yǔ)音對(duì)話交互系統(tǒng) |
11 | 珠海歐比特宇航科技股 份有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 玉龍人工智能芯片 |
12 | 珠海紫燕無(wú)人飛行器有 限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 空天領(lǐng)航無(wú)人直升機(jī)隼 10 |
13 | 炬芯科技股份有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 智能無(wú)線 OTC 助聽(tīng)器 SoC 芯片及整體解決 方案 |
14 | 廣東高力威機(jī)械科技有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 全自動(dòng)平板玻璃加工生產(chǎn)線智能制造的工業(yè)視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
15 | 廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化 有限公司 | 人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥申報(bào)工作 面向復(fù)雜環(huán)境自主智能體及其關(guān)鍵技術(shù)研 究與應(yīng)用 |
上一篇:關(guān)于2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(跨境電子商務(wù)企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓扶持事項(xiàng))擬資助(獎(jiǎng)勵(lì))項(xiàng)
下一篇:關(guān)于2021年度深圳市示范性創(chuàng)業(yè)孵化基地的公示